TOPTYPY
VS BUKMACHERZY
Każdy typ opublikowany przed meczem z kursem i prawdopodobieństwem modelu. Wyniki oceniane automatycznie — bez retuszu.
24
Opublikowanych typów
20.8%
Win rate
5.56
Śr. kurs typów
+15.9%
ROI
| Data | Mecz | Liga | Typ | Kurs | EV | Wynik | Trafienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | Atletico Madrid vs Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 4.00 | +128.6% | — | pending |
| 11.04.2026 | AC Milan vs Udinese | Serie A | 2 | 9.50 | +202.0% | — | pending |
| 9.04.2026 | Rayo Vallecano vs AEK Athens FC | UEFA Europa Conference League | 2 | 3.76 | +176.4% | 3:0 | L |
| 7.04.2026 | Sporting CP vs Arsenal | UEFA Champions League | 1 | 4.72 | +208.5% | 0:1 | L |
| 30.03.2026 | Russia U21 vs Jordan U23 | Friendlies | 2 | 13.25 | +311.5% | 1:2 | W |
| 31.03.2026 | Luxembourg vs Malta | UEFA Nations League | 2 | 6.10 | +306.3% | 3:0 | L |
| 31.03.2026 | Latvia vs Gibraltar | UEFA Nations League | 2 | 24.00 | +1318.3% | 1:0 | L |
| 28.03.2026 | Senegal vs Peru | Friendlies International | 2 | 7.50 | +142.0% | 2:0 | L |
| 29.03.2026 | Cultural Leonesa vs FC Andorra | Segunda División | 2 | 3.19 | +125.7% | 0:4 | W |
| 29.03.2026 | Almeria vs Real Sociedad II | Segunda División | 2 | 5.88 | +134.5% | 5:1 | L |
| 29.03.2026 | Colombia vs France | Friendlies | 1 | 5.57 | +150.8% | 1:3 | L |
| 26.03.2026 | Ukraine vs Sweden | World Cup - Qualification Europe | 1 | 3.49 | +149.0% | 1:3 | L |
| 22.03.2026 | Nantes vs Strasbourg | Ligue 1 | X | 3.70 | +23.3% | 2:3 | L |
| 22.03.2026 | Legia Warszawa vs Raków Częstochowa | Ekstraklasa | 1 | 2.33 | +10.3% | 1:1 | L |
| 22.03.2026 | Real Madrid vs Atletico Madrid | La Liga | 1 | 1.85 | +10.9% | 3:2 | W |
| 22.03.2026 | Fiorentina vs Inter | Serie A | X | 4.33 | +39.1% | 1:1 | W |
| 22.03.2026 | Tottenham vs Nottingham Forest | Premier League | 2 | 3.20 | +63.6% | 0:3 | W |
| 22.03.2026 | FC St. Pauli vs SC Freiburg | Bundesliga | 1 | 2.70 | +58.4% | 1:2 | L |
| 22.03.2026 | Aston Villa vs West Ham | Premier League | 2 | 4.00 | +60.2% | 2:0 | L |
| 22.03.2026 | Korona Kielce vs Arka Gdynia | Ekstraklasa | 2 | 5.00 | +135.7% | 3:0 | L |
| 20.03.2026 | RB Leipzig vs 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 2 | 3.60 | +80.8% | 5:0 | L |
| 21.03.2026 | Cracovia Krakow vs GKS Katowice | Ekstraklasa | 2 | 3.60 | +75.2% | 1:0 | L |
| 20.03.2026 | Motor Lublin vs Zaglebie Lubin | Ekstraklasa | 2 | 3.50 | +75.7% | 1:0 | L |
| 21.03.2026 | Toulouse vs Lorient | Ligue 1 | 2 | 4.75 | +125.7% | 1:0 | L |
⚠️18+ · Zakłady dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich. Graj odpowiedzialnie. Gra może uzależniać. hazardinfo.pl

